附表3(1):舒量空气源热泵中央空调冷暖地暖机组参数
机组型号 | SLJKR150LN(D) | SLJKR150LN(D) | SLJKR320LN(D) |
匹数 | 3匹 | 3匹 | 5匹 |
电源 | 220V/2N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 220V/2N/50Hz |
额定制冷量 | 7.5kw | 7.5kw | 10.5kw |
额定制冷消耗总功率 | 2.5kw | 2.5kw | 3.5kw |
额定制冷COP | 3 | 3 | 3 |
额定制热量 | 8kw | 8kw | 11kw |
额定制热消耗总功率 | 2.65kw | 2.65kw | 3.68kw |
额定制热COP | 3 | 3 | 3 |
最大运行电流 | 18A | 6A | 25A |
制冷综合能效IPLV(C) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
制热综合能效IPLV(H) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
额定水流量/水侧阻力 | 1.5m³/h/40KPa | 1.5m³/h/40KPa | 2.0m³/h/40KPa |
排风方式 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹 |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) |
冷媒充注量 | 2000g | 2000g | 3000g |
接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 |
机组尺寸(L×W×H) | 1300×450×940 | 1300×450×940 | 1300×540×1300 |
机组重量 | 80kg | 80kg | 110kg |
特点介绍:(制冷制热一体)1.采用热泵专用压缩机;2.超低环境问题设计-25°C-43°C;3.超低环境温度超高能效,-20°C时,能效比≧1.8;4.定时控制,可利用低谷电力;5.高强度电机;6.独特涡旋及浮动密封设计;7.不锈钢外壳,防蚀耐用。 |
机组型号 | SLJKR320LN(D) | SLJKR400LN(D) | SLJKR560LN(D) |
匹数 | 5匹 | 6匹 | 8匹 |
电源 | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz |
额定制冷量 | 12.5kw | 15kw | 20kw |
额定制冷消耗总功率 | 4.2kw | 5kw | 6.8kw |
额定制冷COP | 3 | 3 | 3 |
额定制热量 | 13kw | 16kw | 21kw |
额定制热消耗总功率 | 4.4kw | 5.4kw | 7kw |
额定制热COP | 3 | 3 | 3 |
最大运行电流 | 10A | 12A | 16A |
制冷综合能效IPLV(C) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
制热综合能效IPLV(H) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
额定水流量/水侧阻力 | 2.5m³/h/40KPa | 3.0m³/h/40KPa | 4.0m³/h/40KPa |
排风方式 | 侧吹 | 侧吹 | 侧吹/顶吹 |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤60dB(A) | ≤60dB(A) | ≤66dB(A) |
冷媒充注量 | 3000g | 3500g | 2500g×2 |
接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN40 |
机组尺寸(L×W×H) | 1300×540×940 | 1300×540×1300 | 1520×540×1620 1600×800×1600 |
机组重量 | 110kg | 125kg | 180kg |
特点介绍:(制冷制热一体)1.采用热泵专用压缩机;2.超低环境问题设计-25°C-43°C;3.超低环境温度超高能效,-20°C时,能效比≧1.8;4.定时控制,可利用低谷电力;5.高强度电机;6.独特涡旋及浮动密封设计;7.不锈钢外壳,防蚀耐用。 |