附表3(1):舒量空气源热泵中央空调冷暖地暖机组参数
机组型号 | SLJKR700LN(D) | SLJKR840LN(D) | SLJKR1050LN(D) |
匹数 | 10匹 | 12匹 | 15匹 |
电源 | 380V/2N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/2N/50Hz |
额定制冷量 | 25kw | 30kw | 38kw |
额定制冷消耗总功率 | 8.3kw | 10kw | 12.8kw |
额定制冷COP | 3 | 3 | 3 |
额定制热量 | 26kw | 32kw | 40kw |
额定制热消耗总功率 | 8.7kw | 10.7kw | 13.4kw |
额定制热COP | 3 | 3 | 3 |
最大运行电流 | 20A | 25A | 30A |
制冷综合能效IPLV(C) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
制热综合能效IPLV(H) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
额定水流量/水侧阻力 | 5.0m³/h/40KPa | 6.0m³/h/40KPa | 7.0m³/h/40KPa |
排风方式 | 侧吹/顶吹 | 侧吹/顶吹 | 侧吹/顶吹 |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤66dB(A) | ≤66dB(A) | ≤66dB(A) |
冷媒充注量 | 3000g×2 | 3500g×2 | 5000g×2 |
接管尺寸 | DN40 | DN40 | DN50 |
机组尺寸(L×W×H) | 1520×540×1620 1600×800×1600 | 1520×540×1620 1600×800×1600 | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 |
机组重量 | 200kg | 210kg | 350kg |
特点介绍:(制冷制热一体)1.采用热泵专用压缩机;2.超低环境问题设计-25°C-43°C;3.超低环境温度超高能效,-20°C时,能效比≧1.8;4.定时控制,可利用低谷电力;5.高强度电机;6.独特涡旋及浮动密封设计;7.不锈钢外壳,防蚀耐用。 |
机组型号 | SLJKR1400LN(D) | SLJKR1750LN(D) | SLJKR2100LN(D) |
匹数 | 20匹 | 24匹 | 30匹 |
电源 | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz |
额定制冷量 | 16.7kw | 20kw | 25kw |
额定制冷消耗总功率 | 4.2kw | 5kw | 6.8kw |
额定制冷COP | 3 | 3 | 3 |
额定制热量 | 52kw | 63kw | 78kw |
额定制热消耗总功率 | 17.3kw | 21kw | 26kw |
额定制热COP | 3 | 3 | 3 |
最大运行电流 | 40A | 50A | 60A |
制冷综合能效IPLV(C) | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
制热综合能效IPLV(H) | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
额定水流量/水侧阻力 | 9.0m³/h/40KPa | 10.0m³/h/40KPa | 13.m³/h/40KPa |
排风方式 | 侧吹/顶吹 | 侧吹/顶吹 | 侧吹/顶吹 |
防护等级 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤68dB(A) | ≤68dB(A) | ≤70dB(A) |
冷媒充注量 | 6500g×2 | 8000g×2 | 10000g×2 |
接管尺寸 | DN50 | DN50 | DN50 |
机组尺寸(L×W×H) | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 | 2000×1000×2100 2000×1000×2100 |
机组重量 | 420kg | 470kg | 570kg |
特点介绍:(制冷制热一体)1.采用热泵专用压缩机;2.超低环境问题设计-25°C-43°C;3.超低环境温度超高能效,-20°C时,能效比≧1.8;4.定时控制,可利用低谷电力;5.高强度电机;6.独特涡旋及浮动密封设计;7.不锈钢外壳,防蚀耐用。 |