附表3(1):舒量空气源热泵中央空调冷暖地暖机组参数
机组型号 | SLJKR700LN(D) | SLJKR840LN(D) |
匹数 | 10匹 | 12匹 |
电源 | 380V/2N/50Hz | 380V/3N/50Hz |
额定制冷量 | 25kw | 30kw |
额定制冷消耗总功率 | 8.3kw | 10kw |
额定制冷COP | 3 | 3 |
额定制热量 | 26kw | 32kw |
额定制热消耗总功率 | 8.7kw | 10.7kw |
额定制热COP | 3 | 3 |
最大运行电流 | 20A | 25A |
制冷综合能效IPLV(C) | 3.1 | 3.1 |
制热综合能效IPLV(H) | 3.2 | 3.2 |
额定水流量/水侧阻力 | 5.0m³/h/40KPa | 6.0m³/h/40KPa |
排风方式 | 侧吹/顶吹 | 侧吹/顶吹 |
防护等级 | IPX4 | IPX4 |
防触电保护类别 | I类 | I类 |
噪音 | ≤66dB(A) | ≤66dB(A) |
冷媒充注量 | 3000g×2 | 3500g×2 |
接管尺寸 | DN40 | DN40 |
机组尺寸(L×W×H) | 1520×540×1620 1600×800×1600 | 1520×540×1620 1600×800×1600 |
机组重量 | 200kg | 210kg |
特点介绍:(制冷制热一体)1.采用热泵专用压缩机;2.超低环境问题设计-25°C-43°C;3.超低环境温度超高能效,-20°C时,能效比≧1.8;4.定时控制,可利用低谷电力;5.高强度电机;6.独特涡旋及浮动密封设计;7.不锈钢外壳,防蚀耐用。 |
相关产品
相关文章
舒量 真诚为您服务请提交您的需求,我们将会马上给您回电